TACOMA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USTIW |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -122.43061° |
| Latitude | 47.28067° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 56 |
| Arrivés (24h) | 15 |
| Départs (24h) | 12 |
| Arrivées attendues | 13 |
| Heure local | 2025-12-07 16:18 (UTC -08:00) |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:27 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-08-19 11:46 | --- | --- | --- | 21 m | |
| 2025-08-18 12:46 | 1,571 Tonnes | 2,257 Tonnes | 1972 | 63 m | |
| 2025-11-11 14:33 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-11-12 07:14 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-11-15 14:05 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2025-09-01 12:36 | --- | --- | --- | 16 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 366764740 | 2025-12-07 16:49 | |
| 431573000 | 2025-12-07 18:19 | |
| 366760670 | 2025-12-08 01:48 | |
| 563199600 | 2025-12-08 13:54 | |
| 563018710 | 2025-12-09 09:17 | |
| 367438000 | 2025-12-12 11:35 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-07 13:36 | DEPART | |
| 2025-12-07 13:24 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 13:24 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 13:23 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 13:21 | DEPART | |
| 2025-12-07 13:18 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 13:16 | DEPART | |
| 2025-12-07 10:36 | ARRIVEE | |
| 2025-12-07 10:16 | DEPART | |
| 2025-12-07 10:14 | DEPART |
Weather
| Temperature | 11.3°C / 52.34°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 223° SW |
| Pressure | 1017.5 hPa |
| Humidity | 81.1 % |
| Cloud Coverage | 95 % |