TACOMA
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | USTIW |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [US] USA |
| Долгота | -122.43061° |
| Широта | 47.28067° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 175 |
| Прибытия (24h) | 23 |
| Пункты отправления (24h) | 26 |
| Ожидаемые Прибытия | 15 |
| Местное Время | 2026-08-08 03:25 (UTC -08:00) |
| Часовой пояс | America/Los_Angeles |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 01:04 | --- | --- | --- | 12 м | |
| 2026-07-12 22:09 | --- | --- | --- | 18 м | |
| 2026-07-12 23:59 | --- | --- | --- | 17 м | |
| 2026-07-03 18:53 | --- | --- | --- | 10 м | |
| 2026-07-13 23:04 | --- | --- | --- | 14 м | |
| 2026-07-14 16:15 | --- | --- | --- | 13 м | |
| 2026-06-19 21:21 | --- | --- | --- | 14 м | |
| 2026-07-15 21:49 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2026-07-16 01:56 | --- | --- | --- | 20 м | |
| 2026-07-16 03:45 | --- | --- | --- | 11 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 259895000 | 2026-08-08 10:28 | |
| 565887000 | 2026-08-08 11:16 | |
| 366921510 | 2026-08-08 12:26 | |
| 368682000 | 2026-08-08 22:25 | |
| 357076000 | 2026-08-09 05:39 | |
| 563491000 | 2026-08-09 11:43 | |
| 563000800 | 2026-08-12 12:55 | |
| 441486000 | 2026-08-12 18:28 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-08-08 09:43 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-08 07:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-08 07:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-08 06:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-08 04:31 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-08 03:38 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-08 03:26 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-08 03:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-08 03:10 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-08 02:56 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 15.2°C / 59.36°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 221° SW |
| Pressure | 1018.2 hPa |
| Humidity | 77.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |