TOLKAMER
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLTKM |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 6.10387° |
| Latitude | 51.84976° |
| Områdesstorlek | Extra liten |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 25 |
| Avgångar (24h) | 24 |
| Förväntade ankomster | 3 |
| Lokal tid | 2025-12-05 18:51 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 15:17 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-02 12:08 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2025-03-25 15:05 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2025-12-04 16:54 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2025-12-05 16:30 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2025-12-05 17:32 | --- | --- | --- | 35 m |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-05 18:23 | AVGÅNG | |
| 2025-12-05 17:34 | ANKOMST | |
| 2025-12-05 17:32 | ANKOMST | |
| 2025-12-05 17:16 | AVGÅNG | |
| 2025-12-05 16:57 | ANKOMST | |
| 2025-12-05 16:46 | AVGÅNG | |
| 2025-12-05 16:45 | AVGÅNG | |
| 2025-12-05 16:30 | ANKOMST | |
| 2025-12-05 16:22 | ANKOMST | |
| 2025-12-05 16:08 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 170° S |
| Pressure | 1010.8 hPa |
| Humidity | 86.9 % |
| Cloud Coverage | 65 % |