TOLKAMER
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLTKM |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [NL] Netherlands |
| Γ.Μήκος | 6.10387° |
| Γ.Πλάτος | 51.84976° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 5 |
| Αφίξεις (24h) | 23 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 23 |
| Πιθανές αφίξεις | 2 |
| Τοπική ώρα | 2026-09-06 19:48 (UTC +01:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/Amsterdam |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 16:02 | --- | --- | --- | 19 μ | |
| 2023-12-08 10:47 | --- | --- | --- | 80 μ | |
| 2026-09-04 08:31 | --- | --- | --- | 27 μ | |
| 2026-09-05 05:51 | --- | --- | --- | 35 μ | |
| 2026-09-06 17:02 | --- | --- | --- | 35 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 244037416 | 2026-09-06 23:13 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-09-06 17:02 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-06 16:50 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-06 16:41 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-06 15:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-06 15:33 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-06 14:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-06 14:13 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-06 14:03 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-06 13:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-06 13:07 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 20.5°C / 68.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 136° SE |
| Pressure | 1022.1 hPa |
| Humidity | 56.2 % |
| Cloud Coverage | 78 % |