ROSSLYN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AURNB |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 150.78889° |
| Latitude | -23.16148° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 31 |
| Ankomster (24h) | 11 |
| Avgångar (24h) | 9 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-03-14 09:58 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Brisbane |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 03:38 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-03-07 04:19 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-10-07 05:15 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2026-03-12 00:29 | --- | --- | --- | --- | |
| 2026-03-12 00:46 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-07 06:37 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-03-12 02:33 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-03-13 03:12 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-03-13 03:29 | --- | --- | --- | 10 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 503463100 | 2026-03-14 00:21 | |
| 503058490 | 2026-03-14 00:31 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-03-13 23:21 | AVGÅNG | |
| 2026-03-13 22:09 | AVGÅNG | |
| 2026-03-13 07:26 | AVGÅNG | |
| 2026-03-13 06:59 | ANKOMST | |
| 2026-03-13 06:41 | AVGÅNG | |
| 2026-03-13 06:11 | ANKOMST | |
| 2026-03-13 06:03 | ANKOMST | |
| 2026-03-13 05:46 | ANKOMST | |
| 2026-03-13 05:06 | AVGÅNG | |
| 2026-03-13 04:31 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 25.6°C / 78.08°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 104° ESE |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 73.1 % |
| Cloud Coverage | 96 % |