ROSSLYN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AURNB |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 150.78889° |
Latitude | -23.16148° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 57 |
Arrivés (24h) | 8 |
Départs (24h) | 6 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2024-09-20 11:38 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Brisbane |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ZEN DOG [AU] | --- | --- | --- | 15 m | |
MOMENTUM [AU] | 2024-08-10 01:59 | --- | --- | --- | 13 m |
ACE OF SPADES [AU] | --- | --- | --- | 15 m | |
RV MCDONALDS [AU] | 2024-08-31 05:21 | --- | --- | --- | 5 m |
BLUE PEARL [AU] | 2024-08-31 22:44 | --- | --- | --- | 13 m |
LILLIAN MAY [AU] | 2024-09-01 02:01 | --- | --- | --- | 14 m |
KIA ORA [AU] | 2024-09-01 06:09 | --- | --- | --- | 14 m |
ZEUS [AU] | 2024-09-02 02:19 | --- | --- | --- | 8 m |
BLUE BOTTLE II [AU] | 2024-09-02 04:20 | --- | --- | --- | 0 m |
TAO [AU] | 2024-09-02 04:42 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-19 23:20 | DEPART | THE BOAT [AU] |
2024-09-19 22:14 | DEPART | BUNDALONG [AU] |
2024-09-19 21:37 | DEPART | FREEDOM FLYER [AU] |
2024-09-19 21:36 | DEPART | RAYZAWAY [AU] |
2024-09-19 19:58 | ARRIVEE | KANIMBLA [AU] |
2024-09-19 15:10 | ARRIVEE | AUSTRALIANA [AU] |
2024-09-19 06:48 | ARRIVEE | FREEDOM ADVENTURER [AU] |
2024-09-19 05:13 | ARRIVEE | BLUE SPIRIT [AU] |
2024-09-19 03:57 | ARRIVEE | FREEDOM FLYER [AU] |
2024-09-19 03:43 | ARRIVEE | RAYZAWAY [AU] |
Weather
Temperature | 27.1°C / 80.78°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 33° NNE |
Pressure | 1013.1 hPa |
Humidity | 52.9 % |
Cloud Coverage | --- |