DAMIETTA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | EGDAM |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [EG] Egypt |
| Longitud | 31.75825° |
| Latitude | 31.46738° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 31 |
| Ankomster (24h) | 11 |
| Avgångar (24h) | 7 |
| Förväntade ankomster | 49 |
| Lokal tid | 2025-12-16 02:30 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Africa/Cairo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 07:46 | --- | --- | --- | 55 m | |
| 80,810 Ton | 95,970 Ton | 2004 | 277 m | ||
| 2025-05-17 22:23 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2024-06-01 19:27 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-10-26 11:46 | 3,030 Ton | 2,441 Ton | 1978 | 108 m | |
| --- | --- | --- | 26 m | ||
| 2025-12-11 17:28 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2025-12-11 06:01 | 8,300 Ton | 5,638 Ton | 1999 | 122 m | |
| 2025-12-14 14:40 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2025-12-14 14:40 | --- | --- | --- | 35 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636021664 | 2025-12-16 12:54 | |
| 622121409 | 2025-12-16 18:18 | |
| 249238000 | 2025-12-16 22:16 | |
| 544201120 | 2025-12-17 18:46 | |
| 563281900 | 2025-12-17 19:59 | |
| 245964000 | 2025-12-17 21:39 | |
| 352004559 | 2025-12-18 13:24 | |
| 377091000 | 2025-12-18 19:23 | |
| 636022258 | 2025-12-18 21:29 | |
| 353590000 | 2025-12-20 02:36 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-16 02:17 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 01:03 | ANKOMST | |
| 2025-12-16 00:09 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 23:10 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 22:04 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 21:09 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 20:47 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 19:54 | AVGÅNG | |
| 2025-12-15 19:02 | ANKOMST | |
| 2025-12-15 18:37 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 17.7°C / 63.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 345° NNW |
| Pressure | 1015.5 hPa |
| Humidity | 68.7 % |
| Cloud Coverage | 15 % |