MyShipTracking
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Hamn | Beräknad ankomst |
|---|---|---|---|
| 219829000 | 2026-10-29 06:12 | ||
| 525201766 | 2026-10-29 13:12 | ||
| 245086000 | 2026-10-29 07:12 | ||
| 413620050 | 2026-10-29 13:12 | ||
| 538006842 | 2026-10-29 06:12 | ||
| 255916483 | 2026-10-29 06:12 | ||
| 431017273 | 2026-10-29 14:12 | ||
| 636026491 | 2026-10-29 18:13 | ||
| 538010454 | 2026-10-29 15:14 | ||
| 247276100 | 2026-10-29 06:14 | ||
| 309653000 | 2026-10-29 06:14 | ||
| 431003177 | 2026-10-29 14:14 | ||
| 255916045 | 2026-10-29 00:14 | ||
| 240927000 | 2026-10-29 13:15 | ||
| 538010017 | 2026-10-29 13:15 | ||
| 247439700 | 2026-10-29 06:15 | ||
| 257207000 | 2026-10-29 06:16 | ||
| 215569000 | 2026-10-29 06:16 | ||
| 367161960 | 2026-10-29 01:16 | ||
| 636018324 | 2026-10-29 06:17 | ||
| 277569000 | 2026-10-29 07:18 | ||
| 244630415 | 2026-10-29 06:18 | ||
| 247486400 | 2026-10-29 06:18 | ||
| 431014365 | 2026-10-29 14:18 | ||
| 310768000 | 2026-10-29 02:19 | ||
| 525501876 | 2026-10-29 12:19 | ||
| 431747000 | 2026-10-28 22:19 | ||
| 255916314 | 2026-10-29 06:19 | ||
| 413318540 | 2026-10-29 13:19 | ||
| 230301000 | 2026-10-29 07:19 | ||
| 247435300 | 2026-10-29 06:19 | ||
| 414403720 | 2026-10-29 13:20 | ||
| 236446000 | 2026-10-29 06:20 | ||
| 244170067 | 2026-10-29 06:20 | ||
| 244565000 | 2026-10-29 06:21 | ||
| 503106740 | 2026-10-29 16:21 | ||
| 636093159 | 2026-10-29 06:21 | ||
| 257054580 | 2026-10-29 06:21 | ||
| 636019057 | 2026-10-29 14:22 | ||
| 255915627 | 2026-10-29 05:22 | ||
| 255915627 | 2026-10-29 05:22 | ||
| 244670860 | 2026-10-29 06:22 | ||
| 227194000 | 2026-10-29 06:23 | ||
| 228500700 | 2026-10-29 06:24 | ||
| 269057040 | 2026-10-29 06:24 | ||
| 440053950 | 2026-10-29 14:24 | ||
| 538011159 | 2026-10-29 01:24 | ||
| 211404140 | 2026-10-29 06:25 | ||
| 219011491 | 2026-10-29 06:25 | ||
| 636092974 | 2026-10-29 13:25 |
Showing 3451 - 3500 of 10126 Results