WANSSUM
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLWAS |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 6.07907° |
| Latitude | 51.54431° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 4 |
| Avgångar (24h) | 2 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2025-12-12 01:42 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 08:11 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2025-12-11 20:42 | --- | --- | --- | 105 m | |
| 2025-12-11 17:54 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2025-12-11 11:51 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2025-08-09 23:37 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 11 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-11 20:42 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 18:31 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 17:54 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 17:46 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 14:47 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 14:33 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 12:49 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 11:51 | ANKOMST | |
| 2025-12-11 10:21 | AVGÅNG | |
| 2025-12-11 08:11 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 5°C / 41°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 152° SSE |
| Pressure | 1021.3 hPa |
| Humidity | 88.2 % |
| Cloud Coverage | 41 % |