NEW YORK
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | USNYC |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [US] USA |
| Долгота | -74.05040° |
| Широта | 40.67590° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 505 |
| Прибытия (24h) | 233 |
| Пункты отправления (24h) | 230 |
| Ожидаемые Прибытия | 196 |
| Местное Время | 2026-09-11 18:24 (UTC -05:00) |
| Часовой пояс | America/New_York |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 23:18 | --- | --- | --- | 35 м | |
| 2026-07-03 20:12 | --- | --- | --- | 6 м | |
| 2026-08-16 22:23 | --- | --- | --- | 32 м | |
| 2025-10-11 21:18 | --- | --- | --- | 55 м | |
| 2026-08-15 22:03 | --- | --- | --- | 15 м | |
| 2026-08-17 14:23 | --- | --- | --- | 88 м | |
| 2025-09-15 16:24 | --- | --- | --- | 21 м | |
| 2026-07-30 14:09 | --- | --- | --- | 14 м | |
| 2026-06-23 11:17 | --- | --- | --- | 36 м | |
| 2024-05-12 21:48 | --- | --- | --- | 12 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 367726810 | 2026-09-11 22:38 | |
| 368013770 | 2026-09-11 22:52 | |
| 367347130 | 2026-09-11 22:53 | |
| 366868360 | 2026-09-11 22:55 | |
| 367381000 | 2026-09-11 23:03 | |
| 366744020 | 2026-09-11 23:16 | |
| 367020550 | 2026-09-11 23:16 | |
| 368420770 | 2026-09-12 01:39 | |
| 538005650 | 2026-09-12 03:16 | |
| 309905000 | 2026-09-12 04:25 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-09-11 22:23 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-11 22:18 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-11 22:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-11 22:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-11 22:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-11 22:10 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-11 22:07 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-11 22:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-11 22:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-11 22:05 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 28.1°C / 82.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 332° NNW |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 29.2 % |
| Cloud Coverage | --- |