NEW YORK
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USNYC |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -74.05040° |
| Γ.Πλάτος | 40.67590° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 479 |
| Αφίξεις (24h) | 197 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 200 |
| Πιθανές αφίξεις | 182 |
| Τοπική ώρα | 2026-09-07 01:44 (UTC -05:00) |
| Ζώνη ώρας | America/New_York |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 16:33 | --- | --- | --- | 29 μ | |
| 2026-07-26 01:42 | --- | --- | --- | 26 μ | |
| --- | --- | --- | 21 μ | ||
| 2026-07-12 17:32 | --- | --- | --- | 9 μ | |
| 2026-08-14 23:18 | --- | --- | --- | 35 μ | |
| 2026-07-03 20:12 | --- | --- | --- | 6 μ | |
| 2026-08-16 22:23 | --- | --- | --- | 32 μ | |
| 2025-10-11 21:18 | --- | --- | --- | 55 μ | |
| 2026-08-15 22:03 | --- | --- | --- | 15 μ | |
| 2026-08-17 14:23 | --- | --- | --- | 88 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 367022790 | 2026-09-07 06:32 | |
| 367422430 | 2026-09-07 08:01 | |
| 248513000 | 2026-09-07 09:30 | |
| 563292900 | 2026-09-07 10:31 | |
| 636024194 | 2026-09-07 14:01 | |
| 367031390 | 2026-09-07 17:20 | |
| 256095000 | 2026-09-07 18:51 | |
| 367314640 | 2026-09-07 22:49 | |
| 367473520 | 2026-09-08 00:46 | |
| 431527000 | 2026-09-08 01:46 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-09-07 05:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-07 05:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-07 05:10 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-07 05:04 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-07 04:56 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-07 04:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-07 04:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-07 03:58 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-07 03:50 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-07 03:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 20.7°C / 69.26°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 5° N |
| Pressure | 1018 hPa |
| Humidity | 51.9 % |
| Cloud Coverage | 48 % |