BUNDABERG
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | AUBDB |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AU] Australia |
Долгота | 152.35889° |
Широта | -24.86042° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 21 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-01-25 02:09 (UTC +10:00) |
Часовой пояс | Australia/Brisbane |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PV CUMBINA [AU] | 2025-01-14 23:53 | --- | --- | --- | 14 м |
SALUBRIOUS [AU] | --- | --- | --- | 15 м | |
STAR DANCER [AU] | 2025-01-22 05:52 | --- | --- | --- | 4 м |
ARAFURA II [AU] | 2022-06-18 00:20 | --- | --- | --- | 15 м |
DETENTE [AU] | --- | --- | --- | 12 м | |
CAPE MAC [AU] | 2023-12-14 23:51 | --- | --- | --- | 30 м |
SIERRA [AU] | --- | --- | --- | 13 м | |
TOOKAWILE [AU] | 2024-11-18 19:46 | --- | --- | --- | 12 м |
MINDFULNESS [AU] | --- | --- | --- | 12 м | |
AUSTRALIANA [AU] | --- | --- | --- | 19 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-24 01:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BUNDY RESCUE 11 [AU] |
2025-01-23 23:49 | ПРИБЫТИЕ | BUNDY RESCUE 11 [AU] |
2025-01-23 06:55 | ПРИБЫТИЕ | REEF EMPRESS [AU] |
2025-01-22 21:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | REEF EMPRESS [AU] |
2025-01-22 21:26 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CALYPSO [US] |
2025-01-22 06:37 | ПРИБЫТИЕ | REEF EMPRESS [AU] |
2025-01-22 06:05 | ПРИБЫТИЕ | CALYPSO [US] |
2025-01-22 05:52 | ПРИБЫТИЕ | STAR DANCER [AU] |
2025-01-22 05:42 | ПРИБЫТИЕ | KAJURA [AU] |
2025-01-21 21:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PEGASUS 1 [AU] |
Weather
Temperature | 24.7°C / 76.46°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1007.2 hPa |
Humidity | 90.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |