BUNDABERG
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | AUBDB |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [AU] Australia |
Γ.Μήκος | 152.35889° |
Γ.Πλάτος | -24.86042° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 21 |
Αφίξεις (24h) | 1 |
Αναχωρήσεις (24h) | 1 |
Πιθανές αφίξεις | 0 |
Τοπική ώρα | 2025-01-25 03:32 (UTC +10:00) |
Ζώνη ώρας | Australia/Brisbane |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PV CUMBINA [AU] | 2025-01-14 23:53 | --- | --- | --- | 14 μ |
SALUBRIOUS [AU] | --- | --- | --- | 15 μ | |
STAR DANCER [AU] | 2025-01-22 05:52 | --- | --- | --- | 4 μ |
ARAFURA II [AU] | 2022-06-18 00:20 | --- | --- | --- | 15 μ |
DETENTE [AU] | --- | --- | --- | 12 μ | |
CAPE MAC [AU] | 2023-12-14 23:51 | --- | --- | --- | 30 μ |
SIERRA [AU] | --- | --- | --- | 13 μ | |
TOOKAWILE [AU] | 2024-11-18 19:46 | --- | --- | --- | 12 μ |
MINDFULNESS [AU] | --- | --- | --- | 12 μ | |
AUSTRALIANA [AU] | --- | --- | --- | 19 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-24 01:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BUNDY RESCUE 11 [AU] |
2025-01-23 23:49 | ΑΦΙΞΗ | BUNDY RESCUE 11 [AU] |
2025-01-23 06:55 | ΑΦΙΞΗ | REEF EMPRESS [AU] |
2025-01-22 21:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | REEF EMPRESS [AU] |
2025-01-22 21:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CALYPSO [US] |
2025-01-22 06:37 | ΑΦΙΞΗ | REEF EMPRESS [AU] |
2025-01-22 06:05 | ΑΦΙΞΗ | CALYPSO [US] |
2025-01-22 05:52 | ΑΦΙΞΗ | STAR DANCER [AU] |
2025-01-22 05:42 | ΑΦΙΞΗ | KAJURA [AU] |
2025-01-21 21:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PEGASUS 1 [AU] |
Weather
Temperature | 25.6°C / 78.08°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 165° SSE |
Pressure | 1007.1 hPa |
Humidity | 97.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |