TUTICORIN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INTUT |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IN] India |
Lengtegraad | 78.21148° |
Breedtegraat | 8.76617° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 14 |
Aankomste (24h) | 3 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 19 |
Lokale tijd | 2024-12-02 13:04 (UTC +05:30) |
Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MV,VB PROGRESS [KN] | 2024-11-08 12:24 | --- | --- | --- | 35 M |
TB.MUTHA GEM [DM] | 2024-11-28 12:52 | --- | --- | --- | 25 M |
MUTHA FORTUNE [KN] | 2024-11-21 12:20 | --- | --- | --- | 37 M |
MUTHA CITRINE [KN] | 2024-11-22 05:12 | 6,720 Ton | 3,814 Ton | 1986 | 26 M |
ADRIATIC [NL] | 2024-11-28 11:20 | --- | --- | --- | 100 M |
LEO MAJESTY [CK] | 2024-11-23 12:28 | --- | --- | --- | 25 M |
MSV.PENIEL [IN] | 2024-11-24 19:51 | --- | --- | --- | 37 M |
NEWSUN HARMONY [PA] | 2024-11-28 20:52 | 29,870 Ton | 17,951 Ton | 2004 | 171 M |
DA GUI [CN] | 2024-12-01 13:43 | --- | --- | --- | 179 M |
SONWA PRINCESS [DM] | 2024-11-29 03:28 | --- | --- | --- | 31 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
419001369 | SSL KRISHNA [IN] | 2024-12-02 08:46 |
636017534 | MSC JUANITA F [LR] | 2024-12-02 10:12 |
441783000 | DDS MARINA [KR] | 2024-12-02 11:24 |
419001754 | CHOLA MELODY [IN] | 2024-12-02 14:42 |
636016601 | OCEANUS [LR] | 2024-12-04 03:29 |
419001814 | SSL THAMIRABARANI [IN] | 2024-12-04 06:36 |
352002116 | MANASLU [PA] | 2024-12-05 23:03 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-02 07:28 | Aankomst | OCEAN POISE [IN] |
2024-12-02 07:12 | Vertrek | OCEAN POISE [IN] |
2024-12-02 07:00 | Vertrek | DOLPHIN NO.35 [IN] |
2024-12-02 05:16 | Vertrek | MV.SITTHAA [TZ] |
2024-12-02 05:12 | Aankomst | INTAN T2801 [SG] |
2024-12-01 14:03 | Aankomst | OCEAN POISE [IN] |
2024-12-01 13:43 | Aankomst | DA GUI [CN] |
2024-12-01 13:36 | Vertrek | OCEAN POISE [IN] |
2024-12-01 13:15 | Vertrek | ANBIEN BAY [VN] |
2024-12-01 01:44 | Aankomst | MV BLUHA [NU] |
Weather
Temperature | --- |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | --- |
Pressure | --- |
Humidity | --- |
Cloud Coverage | --- |