TUTICORIN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INTUT |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [IN] India |
| Lengtegraad | 78.21148° |
| Breedtegraat | 8.76617° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 15 |
| Aankomste (24h) | 3 |
| Vertrektijden (24h) | 2 |
| Aankomst Verwachtingen | 26 |
| Lokale tijd | 2025-12-05 16:58 (UTC +05:30) |
| Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 00:27 | 57,000 Ton | 33,032 Ton | 2012 | 190 M | |
| 2025-12-03 15:56 | 33,174 Ton | 22,863 Ton | 2010 | 180 M | |
| 2025-12-02 04:49 | --- | --- | --- | 64 M | |
| 2025-12-03 20:00 | 46,927 Ton | 27,547 Ton | 2006 | 182 M | |
| 2025-12-01 17:12 | 79,387 Ton | 43,537 Ton | 2010 | 229 M | |
| 2025-12-02 00:23 | --- | --- | --- | 45 M | |
| 2025-12-04 05:01 | 13,007 Ton | 9,680 Ton | 2009 | 120 M | |
| 2025-12-04 10:23 | --- | --- | --- | 31 M | |
| 2025-11-28 05:14 | 57,399 Ton | 33,277 Ton | 2012 | 190 M | |
| 2024-12-12 08:48 | --- | --- | --- | 0 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 352005775 | 2025-12-05 16:44 | |
| 636020447 | 2025-12-05 18:12 | |
| 636018046 | 2025-12-05 21:53 | |
| 636020871 | 2025-12-06 08:17 | |
| 529186000 | 2025-12-07 05:36 | |
| 311000519 | 2025-12-07 20:06 | |
| 373738000 | 2025-12-08 00:18 | |
| 314783000 | 2025-12-08 23:42 | |
| 352002702 | 2025-12-11 07:05 | |
| 525108027 | 2025-12-11 11:20 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2025-12-05 16:27 | Vertrek | |
| 2025-12-05 11:47 | Aankomst | |
| 2025-12-05 08:25 | Aankomst | |
| 2025-12-05 06:37 | Vertrek | |
| 2025-12-05 04:37 | Vertrek | |
| 2025-12-04 18:59 | Aankomst | |
| 2025-12-04 15:22 | Vertrek | |
| 2025-12-04 13:55 | Vertrek | |
| 2025-12-04 11:32 | Vertrek | |
| 2025-12-04 10:23 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 27.2°C / 80.96°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 60° ENE |
| Pressure | 1010.5 hPa |
| Humidity | 77.7 % |
| Cloud Coverage | 81 % |