RHODES
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRRHO |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [GR] Greece |
| Lengtegraad | 28.23250° |
| Breedtegraat | 36.45010° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 30 |
| Aankomste (24h) | 21 |
| Vertrektijden (24h) | 23 |
| Aankomst Verwachtingen | 11 |
| Lokale tijd | 2026-09-27 19:35 (UTC +02:00) |
| Tijdzone | Europe/Athens |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 19:00 | --- | --- | --- | 9 M | |
| 2026-09-26 15:53 | --- | --- | --- | 16 M | |
| --- | --- | --- | 27 M | ||
| --- | --- | --- | 20 M | ||
| 2026-09-27 13:12 | --- | --- | --- | 6 M | |
| --- | --- | --- | 11 M | ||
| 2026-09-27 16:39 | --- | --- | --- | 30 M | |
| 2026-09-21 08:47 | --- | --- | --- | 33 M | |
| 2026-05-27 14:29 | --- | --- | --- | 13 M | |
| --- | --- | --- | 18 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 237006500 | 2026-09-27 19:36 | |
| 240192000 | 2026-09-27 19:41 | |
| 253271000 | 2026-09-27 20:00 | |
| 310811000 | 2026-09-28 06:33 | |
| 249048000 | 2026-09-28 07:26 | |
| 341776000 | 2026-09-28 08:16 | |
| 370610000 | 2026-09-28 14:27 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-09-27 19:25 | Aankomst | |
| 2026-09-27 18:39 | Aankomst | |
| 2026-09-27 18:04 | Vertrek | |
| 2026-09-27 17:48 | Aankomst | |
| 2026-09-27 17:38 | Aankomst | |
| 2026-09-27 17:26 | Aankomst | |
| 2026-09-27 17:24 | Vertrek | |
| 2026-09-27 17:08 | Aankomst | |
| 2026-09-27 17:06 | Vertrek | |
| 2026-09-27 16:48 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 19.8°C / 67.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 56° NE |
| Pressure | 1011.3 hPa |
| Humidity | 78.6 % |
| Cloud Coverage | 78 % |