KAKOGAWA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKGA |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 134.80816° |
| Breedtegraat | 34.71869° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 8 |
| Aankomste (24h) | 13 |
| Vertrektijden (24h) | 9 |
| Aankomst Verwachtingen | 2 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 23:02 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 19:01 | --- | --- | --- | 74 M | |
| 2026-01-06 05:45 | --- | --- | --- | 68 M | |
| 2026-01-06 13:20 | --- | --- | --- | 55 M | |
| 2026-01-06 14:44 | --- | --- | --- | 102 M | |
| 2026-01-06 07:57 | --- | --- | --- | 180 M | |
| 2026-01-06 13:32 | --- | --- | --- | 62 M | |
| 2026-01-06 19:13 | --- | --- | --- | 58 M | |
| 2026-01-06 19:46 | --- | --- | --- | 61 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 19:46 | Aankomst | |
| 2026-01-06 19:13 | Aankomst | |
| 2026-01-06 19:01 | Aankomst | |
| 2026-01-06 15:02 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:57 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:44 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:29 | Vertrek | |
| 2026-01-06 13:32 | Aankomst | |
| 2026-01-06 13:20 | Aankomst | |
| 2026-01-06 11:53 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 6.9°C / 44.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 67° ENE |
| Pressure | 1019.6 hPa |
| Humidity | 50.2 % |
| Cloud Coverage | 5 % |