KAKOGAWA
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKGA |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitude | 134.80816° |
| Latitude | 34.71869° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 5 |
| Ankomster (24h) | 15 |
| Afgange (24h) | 10 |
| Forventet Ankomster | 2 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 15:26 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 05:45 | --- | --- | --- | 68 m | |
| 2026-01-06 13:20 | --- | --- | --- | 55 m | |
| 2026-01-06 14:44 | --- | --- | --- | 102 m | |
| 2026-01-06 07:57 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-06 13:32 | --- | --- | --- | 62 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:02 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 14:57 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 14:44 | Ankommet | |
| 2026-01-06 14:29 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 13:32 | Ankommet | |
| 2026-01-06 13:20 | Ankommet | |
| 2026-01-06 11:53 | Ankommet | |
| 2026-01-06 11:37 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 09:52 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 09:52 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 9°C / 48.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 335° NNW |
| Pressure | 1018.7 hPa |
| Humidity | 41.1 % |
| Cloud Coverage | 33 % |