HOUSTON
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USHOU |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [US] USA |
| Lengtegraad | -95.28849° |
| Breedtegraat | 29.74959° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 834 |
| Aankomste (24h) | 85 |
| Vertrektijden (24h) | 82 |
| Aankomst Verwachtingen | 193 |
| Lokale tijd | 2026-10-15 02:45 (UTC -06:00) |
| Tijdzone | America/Chicago |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 21:38 | --- | --- | --- | 511 M | |
| 2023-06-12 22:08 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2026-09-13 14:27 | --- | --- | --- | 25 M | |
| --- | --- | --- | 14 M | ||
| 2026-08-25 08:30 | --- | --- | --- | 90 M | |
| 2025-03-01 23:17 | --- | --- | --- | 18 M | |
| 2026-05-09 20:33 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2026-04-14 20:58 | --- | --- | --- | 15 M | |
| 2026-09-18 17:43 | --- | --- | --- | 28 M | |
| 2026-09-18 15:03 | --- | --- | --- | 18 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 538009780 | 2026-10-15 08:47 | |
| 636021707 | 2026-10-15 08:49 | |
| 563096700 | 2026-10-15 09:00 | |
| 305291000 | 2026-10-15 09:01 | |
| 235076282 | 2026-10-15 10:03 | |
| 636026186 | 2026-10-15 10:13 | |
| 367468640 | 2026-10-15 10:48 | |
| 355452000 | 2026-10-15 10:58 | |
| 219638000 | 2026-10-15 12:19 | |
| 367788780 | 2026-10-15 15:28 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-10-15 07:35 | Aankomst | |
| 2026-10-15 07:16 | Aankomst | |
| 2026-10-15 07:10 | Vertrek | |
| 2026-10-15 07:07 | Vertrek | |
| 2026-10-15 06:53 | Aankomst | |
| 2026-10-15 06:49 | Vertrek | |
| 2026-10-15 06:40 | Aankomst | |
| 2026-10-15 06:28 | Aankomst | |
| 2026-10-15 06:23 | Aankomst | |
| 2026-10-15 06:23 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 25.6°C / 78.08°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 148° SSE |
| Pressure | 1015.7 hPa |
| Humidity | 74.5 % |
| Cloud Coverage | 5 % |