YOKOHAMA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPYOK |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 139.66758° |
| Latitude | 35.45491° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 147 |
| Arrivés (24h) | 123 |
| Départs (24h) | 126 |
| Arrivées attendues | 35 |
| Heure local | 2025-12-06 06:23 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 11:59 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-11-06 11:51 | --- | --- | --- | --- | |
| 2025-11-05 10:28 | --- | --- | --- | 150 m | |
| 2025-09-27 13:13 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-09 13:25 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-15 12:40 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-16 12:50 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-11-05 12:38 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-05-29 16:22 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-21 23:56 | --- | --- | --- | 32 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 440349000 | 2025-12-06 06:17 | |
| 477096400 | 2025-12-06 06:17 | |
| 636022787 | 2025-12-06 06:33 | |
| 372242000 | 2025-12-06 07:03 | |
| 563161800 | 2025-12-06 07:07 | |
| 369215000 | 2025-12-08 09:24 | |
| 432633000 | 2025-12-08 16:41 | |
| 563107100 | 2025-12-08 22:21 | |
| 211839000 | 2025-12-09 10:16 | |
| 352254000 | 2025-12-10 11:01 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-06 06:20 | DEPART | |
| 2025-12-06 06:17 | DEPART | |
| 2025-12-06 06:17 | DEPART | |
| 2025-12-06 06:14 | DEPART | |
| 2025-12-06 06:06 | DEPART | |
| 2025-12-06 05:56 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 05:49 | ARRIVEE | |
| 2025-12-06 05:37 | DEPART | |
| 2025-12-06 05:09 | DEPART | |
| 2025-12-06 05:07 | DEPART |
Weather
| Temperature | 8.2°C / 46.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 11° N |
| Pressure | 1023.5 hPa |
| Humidity | 52.2 % |
| Cloud Coverage | 1 % |