YOKOHAMA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPYOK |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [JP] Japan |
| Γ.Μήκος | 139.66758° |
| Γ.Πλάτος | 35.45491° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 146 |
| Αφίξεις (24h) | 114 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 127 |
| Πιθανές αφίξεις | 43 |
| Τοπική ώρα | 2025-12-12 17:46 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 12:40 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-11-16 12:50 | --- | --- | --- | 9 μ | |
| 2025-11-05 12:38 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-05-29 16:22 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-11-22 13:12 | --- | --- | --- | --- | |
| 2025-11-22 12:36 | --- | --- | --- | --- | |
| 2025-11-22 16:34 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| --- | --- | --- | 11 μ | ||
| 2025-11-30 10:22 | --- | --- | --- | 106 μ | |
| 2025-11-30 11:20 | --- | --- | --- | 9 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 412370250 | 2025-12-12 17:40 | |
| 431692000 | 2025-12-12 17:52 | |
| 431005321 | 2025-12-12 18:24 | |
| 352005633 | 2025-12-12 18:44 | |
| 636023803 | 2025-12-12 20:46 | |
| 538008048 | 2025-12-12 23:31 | |
| 563242900 | 2025-12-13 02:42 | |
| 309955000 | 2025-12-13 06:26 | |
| 371813000 | 2025-12-13 06:51 | |
| 352002870 | 2025-12-14 03:34 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2025-12-12 17:45 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 17:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 17:32 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 17:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 17:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 17:17 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 17:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 17:10 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 17:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 17:03 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 7.9°C / 46.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 21 knots |
| Direction | --- N |
| Pressure | 1024.5 hPa |
| Humidity | 40.2 % |
| Cloud Coverage | 67 % |