PORTLAND-AU
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUPTJ |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [AU] Australia |
| Γ.Μήκος | 141.61853° |
| Γ.Πλάτος | -38.34742° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 4 |
| Αφίξεις (24h) | 3 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
| Πιθανές αφίξεις | 0 |
| Τοπική ώρα | 2026-04-17 18:25 (UTC +10:00) |
| Ζώνη ώρας | Australia/Melbourne |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 21:31 | --- | --- | --- | 180 μ | |
| 2026-04-13 00:54 | --- | --- | --- | 180 μ | |
| 2026-04-16 05:23 | 5,488 Τόνοι | 9,900 Τόνοι | 2013 | 135 μ | |
| 2026-04-16 20:31 | --- | --- | --- | 182 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-04-16 20:35 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-04-16 20:31 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-04-16 20:31 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-04-16 19:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-04-16 19:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-04-16 08:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-04-16 05:26 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-04-16 05:23 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-04-16 05:23 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-04-16 04:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 10°C / 50°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 190° S |
| Pressure | 1022.7 hPa |
| Humidity | 66.8 % |
| Cloud Coverage | 5 % |