PORTLAND-AU
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUPTJ |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 141.61853° |
| Breite | -38.34742° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 4 |
| Anküfte (24h) | 2 |
| Abfahrten (24h) | 3 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-11 06:59 (UTC +10:00) |
| Zeitzone | Australia/Melbourne |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 09:44 | --- | --- | --- | 21 m | |
| 2025-12-06 21:24 | --- | --- | --- | 198 m | |
| 2025-12-05 00:48 | 37,153 Tonnen | 22,852 Tonnen | 2011 | 178 m | |
| 2025-12-09 05:52 | 12,500 Tonnen | 8,620 Tonnen | 2010 | 137 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-10 09:44 | ANKUNFT | |
| 2025-12-10 08:36 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 22:00 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 21:00 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 20:42 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 05:52 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 05:44 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 05:44 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 05:20 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 04:48 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 8.5°C / 47.3°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 98° E |
| Pressure | 1022.5 hPa |
| Humidity | 91 % |
| Cloud Coverage | 100 % |