MOBILE
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMOB |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -88.03611° |
| Γ.Πλάτος | 30.69377° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 53 |
| Αφίξεις (24h) | 15 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 14 |
| Πιθανές αφίξεις | 33 |
| Τοπική ώρα | 2025-12-12 02:47 (UTC -06:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Chicago |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 16 μ | ||
| --- | --- | --- | 66 μ | ||
| 2025-12-04 01:35 | --- | --- | --- | 184 μ | |
| 2025-12-01 09:32 | 9,747 Τόνοι | 6,312 Τόνοι | 2008 | 132 μ | |
| 2025-12-10 16:31 | --- | --- | --- | 53 μ | |
| 2024-10-10 17:07 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| 2025-11-26 11:11 | --- | --- | --- | 26 μ | |
| 2025-04-07 10:44 | 19,547 Τόνοι | 43,758 Τόνοι | 2012 | 210 μ | |
| 2025-12-08 23:30 | 46,428 Τόνοι | 32,628 Τόνοι | 1999 | 195 μ | |
| 2025-12-09 10:09 | 8,048 Τόνοι | 5,629 Τόνοι | 2011 | 108 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 249021000 | 2025-12-12 08:34 | |
| 356189000 | 2025-12-12 09:44 | |
| 255806142 | 2025-12-12 10:31 | |
| 352335000 | 2025-12-14 05:15 | |
| 636018574 | 2025-12-14 07:46 | |
| 311001621 | 2025-12-15 02:01 | |
| 244909000 | 2025-12-15 19:57 | |
| 636014212 | 2025-12-19 20:45 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2025-12-12 01:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 01:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 01:06 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-11 20:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-11 20:07 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-11 17:19 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-11 16:33 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-11 16:23 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-11 16:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-11 15:39 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 9.2°C / 48.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 237° WSW |
| Pressure | 1018 hPa |
| Humidity | 63.5 % |
| Cloud Coverage | 3 % |