MOBILE
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMOB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -88.03611° |
| Breite | 30.69377° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 43 |
| Anküfte (24h) | 8 |
| Abfahrten (24h) | 8 |
| Erwartete Ankünfte | 35 |
| Örtliche Zeit | 2026-02-11 07:16 (UTC -06:00) |
| Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 16:26 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-01-05 20:52 | --- | --- | --- | 113 m | |
| 2026-02-10 22:47 | --- | --- | --- | 227 m | |
| 2026-02-09 21:42 | 63,500 Tonnen | 35,812 Tonnen | 2012 | 199 m | |
| 2026-02-11 01:15 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-02-09 12:00 | --- | --- | --- | 30 m | |
| --- | --- | --- | 28 m | ||
| 2026-01-05 18:02 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2026-02-11 06:47 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-02-08 04:34 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 440559000 | 2026-02-12 04:34 | |
| 538006471 | 2026-02-12 05:19 | |
| 255916291 | 2026-02-12 11:44 | |
| 367455770 | 2026-02-12 16:43 | |
| 367613760 | 2026-02-12 17:41 | |
| 352002703 | 2026-02-13 04:16 | |
| 636019690 | 2026-02-13 14:06 | |
| 367468960 | 2026-02-21 13:55 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-02-11 12:51 | ANKUNFT | |
| 2026-02-11 12:51 | ANKUNFT | |
| 2026-02-11 12:07 | ABFAHRT | |
| 2026-02-11 12:03 | ABFAHRT | |
| 2026-02-11 06:47 | ANKUNFT | |
| 2026-02-11 04:39 | ABFAHRT | |
| 2026-02-11 02:14 | ABFAHRT | |
| 2026-02-11 01:15 | ANKUNFT | |
| 2026-02-11 00:31 | ABFAHRT | |
| 2026-02-10 22:47 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 15.4°C / 59.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 268° W |
| Pressure | 1022.1 hPa |
| Humidity | 93.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |