NARWAL
Cargo
Current Trip
| Time Travelled | 2 h, 57 mins |
|---|---|
| Remaining Time | 8 h, 47 mins |
| Distance Travelled | 9.31 nm |
| Remaining Distance | 44.86 nm |
| AVG Speed | 4.7 Knoten |
| MAX Speed | 5.9 Knoten |
| AVG Wind | 8.1 knots |
| MAX Wind | 9.7 knots |
| MIN Temp | 13°C / 55.4°F |
| MAX Temp | 14.8°C / 58.64°F |
| Tiefgang | 3 m |
| Position erhalten | 7 m alt |
Current Position
| Länge | --- |
|---|---|
| Breite | --- |
| Zustand | Under way using engine |
| Geschwindigkeit | 5.3 Knoten |
| Kurs | 96.3° |
| Gebiet | North Sea |
| Station | T-AIS |
| Position erhalten | 7 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von NARWAL befindet sich in North Sea mit den Koordinaten 51.17997° / 4.74437°, wie von AIS am 2026-10-20 14:33 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 5.3 Knoten und fahrt in den Hafen von TERNEUZEN. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der MyShipTracking-App zur Schiffsverfolgung, ist 2026-10-20 23:27 LT
Das Schiff NARWAL (MMSI: 205536690) ist Cargo Es segelt unter der Flagge [BE] Belgium.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von NARWAL wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von NARWAL, wie von AIS gemeldet, betragt 3 meter
Weather
| Temperature | 13.3°C / 55.94°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 118° ESE |
| Pressure | 1008.3 hPa |
| Humidity | 67.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
| Port | Arrival | Departure | Time In Port |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 17:52 | 2026-10-20 11:43 | 17 h | |
| 2026-10-18 10:43 | 2026-10-19 14:25 | 1 d | |
| 2026-10-17 20:56 | 2026-10-18 09:40 | 12 h | |
| 2026-10-17 19:41 | 2026-10-17 20:11 | 29 m | |
| 2026-10-17 13:49 | 2026-10-17 17:55 | 4 h | |
| 2026-10-17 08:45 | 2026-10-17 10:03 | 1 h | |
| 2026-10-16 22:10 | 2026-10-17 08:10 | 10 h | |
| 2026-10-16 17:49 | 2026-10-16 17:54 | 4 m | |
| 2026-10-16 13:31 | 2026-10-16 16:45 | 3 h | |
| 2026-10-16 07:11 | 2026-10-16 12:16 | 5 h |
Last Trips
| Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 16:25 | 2026-10-19 19:52 | 31.81 nm | |||
| 2026-10-18 11:40 | 2026-10-18 12:43 | 9.01 nm | |||
| 2026-10-17 22:11 | 2026-10-17 22:56 | 5.50 nm | |||
| 2026-10-17 19:55 | 2026-10-17 21:41 | 9.48 nm | |||
| 2026-10-17 12:03 | 2026-10-17 15:49 | 8.09 nm | |||
| 2026-10-17 10:10 | 2026-10-17 10:45 | 2.58 nm | |||
| 2026-10-16 19:54 | 2026-10-17 00:10 | 11.24 nm | |||
| 2026-10-16 18:45 | 2026-10-16 19:49 | 7.67 nm | |||
| 2026-10-16 14:16 | 2026-10-16 15:31 | 8.84 nm | |||
| 2026-10-16 06:39 | 2026-10-16 09:11 | 22.63 nm |
Events
| Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 14:33 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.17997 / 4.74437
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 100° |
| 2026-10-20 14:17 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.18412 / 4.70667
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 106.7° |
| 2026-10-20 12:54 | START Bewegung | --- |
51.22591 / 4.53936
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: 3.6 kn Kurs: 111° |
| 2026-10-20 12:51 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.22704 / 4.53560
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 116° |
| 2026-10-20 12:38 | geänderter Status | Moored Default |
51.22716 / 4.53517
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: Kurs: 116° |
| 2026-10-20 12:20 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.22717 / 4.53520
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 117° |
| 2026-10-20 12:14 | STOP Bewegung | --- |
51.22717 / 4.53512
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 117° |
| 2026-10-20 11:43 | ABFAHRTSHAFEN |
|
51.24045 / 4.48781
TERNEUZEN
|
Geschwindigkeit: 4.2 kn Kurs: 100° |
| 2026-10-20 10:59 | START Bewegung |
51.24372 / 4.40164
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 3.2 kn Kurs: 102° |
|
| 2026-10-20 10:58 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.24386 / 4.40094
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: Kurs: 103° |