TERNEUZEN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLTNZ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 3.82496° |
Breite | 51.31970° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 118 |
Anküfte (24h) | 128 |
Abfahrten (24h) | 130 |
Erwartete Ankünfte | 127 |
Örtliche Zeit | 2024-11-09 03:43 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LAMLASH [NL] | --- | --- | --- | 20 m | |
NJORD [NL] | --- | --- | --- | 91 m | |
PATROL [NL] | 2024-10-11 13:08 | --- | --- | --- | 14 m |
LET'S GO [NL] | 2024-10-20 11:55 | --- | --- | --- | 9 m |
MULTRATUG 12 [NL] | 2024-10-25 12:00 | --- | --- | --- | 30 m |
PHAETHON [BE] | 2024-10-24 18:29 | --- | --- | --- | 0 m |
PATRIOT [NL] | 2024-10-25 20:30 | --- | --- | --- | 12 m |
KARIN [NL] | 2024-10-29 10:30 | --- | --- | --- | 27 m |
STEENDAM [BE] | 2024-07-09 18:55 | --- | --- | --- | 80 m |
KRABBE [NL] | 2024-10-31 16:10 | --- | --- | --- | 17 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
250006161 | ARKLOW ARROW [IE] | 2024-11-09 04:42 |
255805640 | VORTEX [PT] | 2024-11-09 05:45 |
352003942 | SPRING FORTUNE [PA] | 2024-11-09 09:02 |
374386000 | GRAND T [PA] | 2024-11-09 09:12 |
244042550 | SHAMAL [NL] | 2024-11-09 14:35 |
235008290 | VICTRESS [GB] | 2024-11-10 05:27 |
518999094 | MIN HANG [CK] | 2024-11-10 07:31 |
230351000 | HJORDIS [FI] | 2024-11-10 07:35 |
371397000 | ZHENG RONG [PA] | 2024-11-11 21:40 |
636023139 | PRESTIGE D [LR] | 2024-11-12 01:33 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-09 03:06 | ABFAHRT | VB TRIUMPHANTE [BE] |
2024-11-09 02:45 | ANKUNFT | VB TRIUMPHANTE [BE] |
2024-11-09 02:40 | ABFAHRT | NURI SONAY [PA] |
2024-11-09 02:20 | ABFAHRT | VB TRIUMPHANTE [BE] |
2024-11-09 01:27 | ABFAHRT | MULTRATUG 13 [NL] |
2024-11-09 01:08 | ANKUNFT | FRIENDSHIP [NL] |
2024-11-09 00:58 | ANKUNFT | CADENSIA [BE] |
2024-11-09 00:02 | ANKUNFT | PETRA [NL] |
2024-11-08 22:50 | ANKUNFT | RAINBOW [DE] |
2024-11-08 22:38 | ANKUNFT | TATIANA [BE] |
Weather
Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 119° ESE |
Pressure | 1023.9 hPa |
Humidity | 80.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |