QINZHOU
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNQZH |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CN] China |
Länge | 108.64425° |
Breite | 21.64962° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 35 |
Anküfte (24h) | 54 |
Abfahrten (24h) | 47 |
Erwartete Ankünfte | 42 |
Örtliche Zeit | 2024-10-15 10:28 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Chongqing |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
413235010 [CN] | 2024-10-14 19:53 | --- | --- | --- | 0 m |
KEY ACTION [LR] | 2024-10-14 07:33 | 82,168 Tonnen | 43,024 Tonnen | 2010 | 229 m |
TWIN DRAGON [KR] | 2024-10-14 08:13 | 69,073 Tonnen | 35,889 Tonnen | 1994 | 225 m |
FU DA 6 [CN] | 2024-10-14 11:33 | --- | --- | --- | 88 m |
412501760 [CN] | 2024-10-13 03:29 | --- | --- | --- | 0 m |
ZHONG WAI YUN NANHAI [CN] | 2024-10-13 22:57 | --- | --- | --- | 210 m |
RAGA [PA] | 2024-10-14 06:44 | 95,666 Tonnen | 50,615 Tonnen | 2013 | 235 m |
TAHO AMERICA [LR] | 2024-10-14 07:49 | --- | --- | --- | 229 m |
SEA OF LUCK [PA] | 2024-10-05 09:57 | 21,331 Tonnen | 17,167 Tonnen | 2000 | 169 m |
BO YANG 9 [CN] | 2024-10-14 04:25 | --- | --- | --- | 130 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
241652000 | VOLOS [GR] | 2024-10-14 23:27 |
413545530 | QING HAI YOU 67 [CN] | 2024-10-14 23:54 |
412469780 | FENG SHENG YOU 10 [CN] | 2024-10-15 01:45 |
413387630 | GUO FU MIN QIANG [CN] | 2024-10-15 02:00 |
413227070 | HUA JIN RUN YANG [CN] | 2024-10-15 06:59 |
565655000 | IVS CRIMSON CREEK [SG] | 2024-10-15 16:27 |
413240560 | NAN GANG 91 [CN] | 2024-10-15 19:34 |
413493570 | NAN HANG 777 [CN] | 2024-10-15 21:43 |
413268430 | NAN GANG 95 [CN] | 2024-10-16 01:23 |
413495980 | HUIJINQIAO299 [CN] | 2024-10-16 11:48 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-10-15 02:21 | ABFAHRT | XIN YANG ZHOU [CN] |
2024-10-15 02:13 | ABFAHRT | YUEDOUCHENGHUO8955 [CN] |
2024-10-15 02:09 | ABFAHRT | 0000000000000 |
2024-10-15 02:01 | ANKUNFT | JIA TAI 699 [CN] |
2024-10-15 01:57 | ABFAHRT | DONG FANG YOU 11 [CN] |
2024-10-15 01:17 | ABFAHRT | 413556450 [CN] |
2024-10-15 01:01 | ANKUNFT | XIN HAN 158 [CN] |
2024-10-15 00:53 | ANKUNFT | YUESHAOGUANHUO1666 [CN] |
2024-10-15 00:08 | ABFAHRT | GUANG YUAN 21 [CN] |
2024-10-14 23:57 | ABFAHRT | YUEANSHUN623 [CN] |
Weather
Temperature | 24.2°C / 75.56°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 34° NE |
Pressure | 1011.8 hPa |
Humidity | 89.5 % |
Cloud Coverage | 12 % |