CHENNAI
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INMAA |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [IN] India |
| Länge | 80.30253° |
| Breite | 13.10182° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 4 |
| Anküfte (24h) | 8 |
| Abfahrten (24h) | 11 |
| Erwartete Ankünfte | 29 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-12 18:03 (UTC +05:30) |
| Zeitzone | Asia/Kolkata |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 08:31 | 33,850 Tonnen | 25,391 Tonnen | 2004 | 207 m | |
| 2025-12-11 16:19 | --- | --- | --- | 160 m | |
| 2025-12-10 03:36 | 33,144 Tonnen | 19,992 Tonnen | 2010 | 178 m | |
| 2025-12-12 17:43 | 158,280 Tonnen | 81,396 Tonnen | 2005 | 274 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 419547000 | 2025-12-12 17:20 | |
| 563133100 | 2025-12-13 02:50 | |
| 419474000 | 2025-12-14 01:28 | |
| 477476600 | 2025-12-14 18:25 | |
| 563224100 | 2025-12-15 03:59 | |
| 419000862 | 2025-12-15 15:07 | |
| 314001028 | 2025-12-16 19:21 | |
| 374286000 | 2025-12-16 19:44 | |
| 477468200 | 2025-12-17 07:41 | |
| 413380750 | 2025-12-17 10:17 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-12 17:43 | ANKUNFT | |
| 2025-12-12 17:39 | ANKUNFT | |
| 2025-12-12 17:19 | ABFAHRT | |
| 2025-12-12 14:10 | ABFAHRT | |
| 2025-12-12 12:03 | ABFAHRT | |
| 2025-12-12 08:35 | ANKUNFT | |
| 2025-12-12 08:31 | ANKUNFT | |
| 2025-12-12 08:28 | ABFAHRT | |
| 2025-12-12 07:27 | ABFAHRT | |
| 2025-12-12 00:47 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 25.1°C / 77.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 30° NNE |
| Pressure | 1012.5 hPa |
| Humidity | 58 % |
| Cloud Coverage | 23 % |