CHENNAI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INMAA |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IN] India |
Lengtegraad | 80.30253° |
Breedtegraat | 13.10182° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 7 |
Aankomste (24h) | 10 |
Vertrektijden (24h) | 14 |
Aankomst Verwachtingen | 15 |
Lokale tijd | 2024-12-06 09:59 (UTC +05:30) |
Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ATHINOULA [MH] | 2024-12-05 05:44 | 82,177 Ton | 43,022 Ton | 2012 | 229 M |
DESH BHAKT [IN] | 2024-12-06 01:06 | 113,928 Ton | 61,978 Ton | 2003 | 244 M |
CMA CGM PUCCINI [MT] | 2024-12-03 19:28 | 73,235 Ton | 65,247 Ton | 2004 | 277 M |
INTERASIAINSPIRATION [HK] | 2024-12-03 20:25 | 66,818 Ton | 54,437 Ton | 2000 | 294 M |
GOLDEN VIOLET [LR] | 2024-12-05 15:37 | --- | --- | --- | 161 M |
SNL HAIKOU [HK] | 2024-12-05 20:54 | --- | --- | --- | 189 M |
SANTA LOUKIA [MT] | 2024-12-05 23:20 | --- | --- | --- | 172 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
440325000 | SKY WINNER [KR] | 2024-12-06 18:46 |
636023557 | OLYMPIC FLAME [LR] | 2024-12-08 09:00 |
352003620 | OCEAN THUNDER [PA] | 2024-12-13 23:09 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-06 04:00 | Aankomst | TCI LAKSHMI [IN] |
2024-12-06 03:48 | Vertrek | WAN HE [PA] |
2024-12-06 02:48 | Vertrek | Q450 [IN] |
2024-12-06 01:06 | Aankomst | DESH BHAKT [IN] |
2024-12-06 01:04 | Aankomst | OCEAN BLISS [IN] |
2024-12-06 00:59 | Aankomst | SEALION ADMIRAL [IN] |
2024-12-06 00:48 | Vertrek | SEALION ADMIRAL [IN] |
2024-12-06 00:28 | Vertrek | OCEAN BLISS [IN] |
2024-12-05 23:20 | Aankomst | SANTA LOUKIA [MT] |
2024-12-05 22:44 | Vertrek | OOCL SAVANNAH [HK] |
Weather
Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 359° N |
Pressure | 1013.5 hPa |
Humidity | 76.5 % |
Cloud Coverage | 12 % |