MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 636017922 | 2026-11-11 09:14 | ||
| 525023376 | 2026-11-11 22:20 | ||
| 636025150 | 2026-11-11 18:22 | ||
| 235068031 | 2026-11-12 04:23 | ||
| 636023274 | 2026-11-11 16:23 | ||
| 671799000 | 2026-11-12 01:23 | ||
| 636093194 | 2026-11-12 00:26 | ||
| 372053000 | 2026-11-11 22:28 | ||
| 525119060 | 2026-11-11 22:28 | ||
| 636022285 | 2026-11-11 19:29 | ||
| 413214390 | 2026-11-11 23:34 | ||
| 352004348 | 2026-11-12 00:36 | ||
| 256213000 | 2026-11-11 23:36 | ||
| 538011433 | 2026-11-11 16:37 | ||
| 538004966 | 2026-11-11 23:40 | ||
| 671366100 | 2026-11-12 01:44 | ||
| 413518630 | 2026-11-11 23:44 | ||
| 538009650 | 2026-11-11 23:45 | ||
| 256022000 | 2026-11-11 17:47 | ||
| 412220000 | 2026-11-11 21:18 | ||
| 636023807 | 2026-11-11 17:53 | ||
| 414445000 | 2026-11-11 23:55 | ||
| 403517001 | 2026-11-11 17:56 | ||
| 412476000 | 2026-11-11 23:57 | ||
| 304702000 | 2026-11-11 16:58 | ||
| 341768002 | 2026-11-11 21:30 | ||
| 255924000 | 2026-11-11 17:02 | ||
| 636021668 | 2026-11-12 02:03 | ||
| 636019277 | 2026-11-11 17:04 | ||
| 255806208 | 2026-11-12 05:04 | ||
| 354467000 | 2026-11-11 23:09 | ||
| 229988000 | 2026-11-11 21:39 | ||
| 256480000 | 2026-11-11 17:18 | ||
| 760003650 | 2026-11-11 11:22 | ||
| 414808000 | 2026-11-12 00:23 | ||
| 249744000 | 2026-11-11 18:24 | ||
| 354290000 | 2026-11-11 18:24 | ||
| 412467000 | 2026-11-12 00:25 | ||
| 345080003 | 2026-11-11 09:26 | ||
| 538011518 | 2026-11-11 16:33 | ||
| 636025474 | 2026-11-11 17:38 | ||
| 636018101 | 2026-11-12 00:43 | ||
| 525900792 | 2026-11-11 23:44 | ||
| 249954000 | 2026-11-11 19:44 | ||
| 440598000 | 2026-11-11 23:45 | ||
| 563015600 | 2026-11-12 00:45 | ||
| 413700110 | 2026-11-12 00:47 | ||
| 477896000 | 2026-11-11 10:56 | ||
| 671154100 | 2026-11-11 20:57 | ||
| 563198100 | 2026-11-12 00:58 |
Showing 8201 - 8250 of 10771 Results