CAPE TOWN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ZACPT |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [ZA] South Africa |
| Länge | 18.43560° |
| Breite | -33.90950° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 229 |
| Anküfte (24h) | 77 |
| Abfahrten (24h) | 75 |
| Erwartete Ankünfte | 69 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 08:38 (UTC +02:00) |
| Zeitzone | Africa/Johannesburg |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-07 09:37 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-09 12:38 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-03 07:06 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-06-06 09:38 | --- | --- | --- | 40 m | |
| --- | --- | --- | 18 m | ||
| 2025-12-10 12:35 | --- | --- | --- | 124 m | |
| 2025-12-10 19:10 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-02 21:38 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-12-08 11:04 | --- | --- | --- | 17 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636019059 | 2026-01-06 09:43 | |
| 355469000 | 2026-01-06 11:59 | |
| 352505000 | 2026-01-06 17:15 | |
| 219085000 | 2026-01-06 20:03 | |
| 440062000 | 2026-01-06 22:17 | |
| 566492000 | 2026-01-07 01:53 | |
| 241330000 | 2026-01-08 05:05 | |
| 257728000 | 2026-01-08 15:34 | |
| 211577000 | 2026-01-09 09:29 | |
| 413369540 | 2026-01-09 23:07 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:25 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 08:12 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:19 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 04:55 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 04:20 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 02:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 01:42 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 00:26 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 00:02 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 22:52 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 21.2°C / 70.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 319° NW |
| Pressure | 1011 hPa |
| Humidity | 76.9 % |
| Cloud Coverage | 92 % |