HONG KONG
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | HKHKG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [HK] Hong Kong |
| Länge | 114.17983° |
| Breite | 22.29038° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 522 |
| Anküfte (24h) | 565 |
| Abfahrten (24h) | 564 |
| Erwartete Ankünfte | 312 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-15 01:21 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 10:11 | --- | --- | --- | 31 m | |
| 2025-08-16 09:38 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-11-16 17:46 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-07-04 15:52 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-07-01 22:25 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-11-18 15:29 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2025-11-18 20:06 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-17 12:46 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-04 21:54 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2025-10-24 14:48 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 413902778 | 2025-12-15 01:19 | |
| 477995234 | 2025-12-15 01:22 | |
| 413244340 | 2025-12-15 01:24 | |
| 413958956 | 2025-12-15 01:25 | |
| 477995045 | 2025-12-15 01:35 | |
| 477995030 | 2025-12-15 01:36 | |
| 413843411 | 2025-12-15 01:57 | |
| 247012800 | 2025-12-15 02:03 | |
| 413762714 | 2025-12-15 02:16 | |
| 413493570 | 2025-12-15 02:29 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-15 01:18 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 01:17 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:14 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:12 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:08 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:06 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:04 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:02 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 01:01 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 00:59 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 16.2°C / 61.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 49° NE |
| Pressure | 1022.1 hPa |
| Humidity | 44.7 % |
| Cloud Coverage | 51 % |