MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 431461000 | 2026-11-09 16:31 | ||
| 210681000 | 2026-11-09 16:33 | ||
| 314849000 | 2026-11-09 16:34 | ||
| 563149800 | 2026-11-09 16:37 | ||
| 219468000 | 2026-11-09 16:37 | ||
| 373046000 | 2026-11-09 16:45 | ||
| 574000890 | 2026-11-09 16:47 | ||
| 636022112 | 2026-11-09 16:48 | ||
| 525103017 | 2026-11-09 16:49 | ||
| 255799000 | 2026-11-09 16:49 | ||
| 304011026 | 2026-11-09 16:50 | ||
| 636017496 | 2026-11-09 16:54 | ||
| 372050000 | 2026-11-09 16:56 | ||
| 636020815 | 2026-11-09 16:56 | ||
| 244584000 | 2026-11-09 17:04 | ||
| 563214600 | 2026-11-09 17:06 | ||
| 563113600 | 2026-11-09 17:07 | ||
| 636024288 | 2026-11-09 17:07 | ||
| 636023726 | 2026-11-09 17:10 | ||
| 629009266 | 2026-11-09 17:12 | ||
| 636015233 | 2026-11-09 17:15 | ||
| 245118000 | 2026-11-09 17:19 | ||
| 563348700 | 2026-11-09 17:22 | ||
| 271052090 | 2026-11-09 17:23 | ||
| 414400360 | 2026-11-09 17:25 | ||
| 636015447 | 2026-11-09 17:26 | ||
| 304342000 | 2026-11-09 17:28 | ||
| 412353330 | 2026-11-09 17:31 | ||
| 525200748 | 2026-11-09 17:39 | ||
| 538009223 | 2026-11-09 17:41 | ||
| 636093200 | 2026-11-09 17:42 | ||
| 636021994 | 2026-11-09 17:44 | ||
| 305850000 | 2026-11-09 17:44 | ||
| 538008009 | 2026-11-09 17:45 | ||
| 636022964 | 2026-11-09 17:45 | ||
| 477559900 | 2026-11-09 17:46 | ||
| 258721000 | 2026-11-09 17:46 | ||
| 563109100 | 2026-11-09 17:47 | ||
| 373766000 | 2026-11-09 17:48 | ||
| 548760800 | 2026-11-09 17:49 | ||
| 311053500 | 2026-11-09 17:52 | ||
| 431640000 | 2026-11-09 17:53 | ||
| 636020762 | 2026-11-09 17:54 | ||
| 636019145 | 2026-11-09 17:54 | ||
| 405000256 | 2026-11-09 17:56 | ||
| 538006366 | 2026-11-09 17:57 | ||
| 211234480 | 2026-11-09 17:57 | ||
| 247451100 | 2026-11-09 17:58 | ||
| 311622000 | 2026-11-09 18:02 | ||
| 538009593 | 2026-11-09 18:03 |
Showing 7901 - 7950 of 10831 Results