TAKAMATSU
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPTAK |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitude | 134.05264° |
| Latitude | 34.36237° |
| Området's størrelse | XLarge |
| Skibe i havn | 5 |
| Ankomster (24h) | 52 |
| Afgange (24h) | 50 |
| Forventet Ankomster | 3 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 15:36 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 06:05 | --- | --- | --- | 62 m | |
| 2026-01-06 06:32 | --- | --- | --- | 70 m | |
| 2026-01-04 21:09 | 1,781 Tons | 2,936 Tons | 2003 | 86 m | |
| 2026-01-06 14:52 | --- | --- | --- | 63 m | |
| 2026-01-06 12:05 | --- | --- | --- | 105 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 431017563 | 2026-01-06 15:26 | |
| 431015783 | 2026-01-06 15:26 | |
| 431000223 | 2026-01-06 16:14 | |
| 431000458 | 2026-01-06 17:16 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:33 | Ankommet | |
| 2026-01-06 15:25 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:22 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:21 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:13 | Ankommet | |
| 2026-01-06 15:05 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:05 | Ankommet | |
| 2026-01-06 14:52 | Ankommet | |
| 2026-01-06 14:49 | Ankommet | |
| 2026-01-06 14:35 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 7.6°C / 45.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 282° WNW |
| Pressure | 1019.4 hPa |
| Humidity | 41.6 % |
| Cloud Coverage | 6 % |