VOORSCHOTEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLVOS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.44731° |
Latitude | 52.11386° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 9 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-11-05 16:06 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MEANDER [NL] | --- | --- | --- | 10 m | |
REGINE [DE] | 2024-10-08 08:36 | --- | --- | --- | 18 m |
DRIFTER [NL] | 2024-10-06 12:38 | --- | --- | --- | 11 m |
HIGH NOON [NL] | 2024-09-20 12:02 | --- | --- | --- | 12 m |
FRIEDERIEKE [NL] | 2024-10-09 13:55 | --- | --- | --- | 14 m |
M/Y CHANCARO [NL] | 2024-10-12 13:53 | --- | --- | --- | 18 m |
DREEFKANT [NL] | 2024-10-23 14:54 | --- | --- | --- | 10 m |
ELIXER [NL] | --- | --- | --- | 11 m | |
EVA-MARIA [NL] | 2024-10-27 11:59 | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-01 10:38 | AVGÅNG | STAMATIS [NL] |
2024-11-01 10:06 | ANKOMST | STAMATIS [NL] |
2024-10-31 15:09 | AVGÅNG | SPICA [NL] |
2024-10-31 13:09 | ANKOMST | SPICA [NL] |
2024-10-29 11:59 | AVGÅNG | VARIANT [NL] |
2024-10-29 11:50 | ANKOMST | VARIANT [NL] |
2024-10-29 09:10 | AVGÅNG | LEENDERT [NL] |
2024-10-28 14:52 | AVGÅNG | ZWALUW [NL] |
2024-10-28 14:09 | ANKOMST | ZWALUW [NL] |
2024-10-28 07:11 | ANKOMST | LEENDERT [NL] |
Weather
Temperature | 12.1°C / 53.78°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 231° SW |
Pressure | 1022.7 hPa |
Humidity | 57.1 % |
Cloud Coverage | 1 % |