SANTORINI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRJTR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GR] Greece |
| Longitud | 25.42150° |
| Latitude | 36.39790° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 11 |
| Ankomster (24h) | 17 |
| Avgångar (24h) | 19 |
| Förväntade ankomster | 4 |
| Lokal tid | 2026-04-20 12:20 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 19 m | ||
| 2026-04-17 06:52 | --- | --- | --- | 21 m | |
| 2026-04-16 13:33 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-04-20 07:08 | 2,400 Ton | 2,978 Ton | 2009 | 89 m | |
| 2026-04-04 06:03 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-04-16 12:53 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-04-19 08:57 | 4,015 Ton | 3,136 Ton | 1981 | 94 m | |
| 2024-10-29 06:47 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-04-20 07:42 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-04-20 04:03 | --- | --- | --- | 228 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 239914200 | 2026-04-20 09:26 | |
| 237134500 | 2026-04-20 09:38 | |
| 239430000 | 2026-04-20 09:41 | |
| 210205000 | 2026-04-20 10:40 | |
| 241087000 | 2026-04-20 11:52 | |
| 212912000 | 2026-04-20 12:44 | |
| 241591000 | 2026-04-20 18:47 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-04-20 08:09 | AVGÅNG | |
| 2026-04-20 07:43 | AVGÅNG | |
| 2026-04-20 07:42 | ANKOMST | |
| 2026-04-20 07:37 | AVGÅNG | |
| 2026-04-20 07:08 | ANKOMST | |
| 2026-04-20 07:05 | AVGÅNG | |
| 2026-04-20 07:00 | AVGÅNG | |
| 2026-04-20 06:50 | ANKOMST | |
| 2026-04-20 06:21 | AVGÅNG | |
| 2026-04-20 06:04 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 17°C / 62.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 298° WNW |
| Pressure | 1015.6 hPa |
| Humidity | 61.2 % |
| Cloud Coverage | --- |