PARADIP
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INPRT |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [IN] India |
| Longitud | 86.67392° |
| Latitude | 20.26715° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 7 |
| Ankomster (24h) | 18 |
| Avgångar (24h) | 14 |
| Förväntade ankomster | 33 |
| Lokal tid | 2026-01-04 19:56 (UTC +05:30) |
| Tidszon | Asia/Kolkata |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 01:39 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-04 08:45 | --- | --- | --- | 179 m | |
| 2026-01-04 18:05 | 58,357 Ton | 34,554 Ton | 2012 | 196 m | |
| 2026-01-03 11:41 | 79,387 Ton | 43,537 Ton | 2010 | 229 m | |
| 2026-01-04 00:17 | 75,750 Ton | 42,700 Ton | 2013 | 225 m | |
| 2026-01-02 20:03 | 54,784 Ton | 47,276 Ton | 2008 | 226 m | |
| 2026-01-04 12:40 | 33,944 Ton | 20,117 Ton | 2004 | 174 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 419002042 | 2026-01-06 23:14 | |
| 511101365 | 2026-01-09 21:58 | |
| 419000862 | 2026-01-10 03:37 | |
| 419778000 | 2026-01-10 11:47 | |
| 370090000 | 2026-01-18 07:16 | |
| 538010528 | 2026-01-23 10:04 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 19:45 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 19:30 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 19:27 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 19:24 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 18:05 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 16:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 16:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:55 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:05 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 12:40 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 22°C / 71.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 120° ESE |
| Pressure | 1017.4 hPa |
| Humidity | 69.6 % |
| Cloud Coverage | --- |