OAKLAND
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USOAK |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -122.28937° |
| Latitude | 37.79358° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 130 |
| Ankomster (24h) | 81 |
| Avgångar (24h) | 81 |
| Förväntade ankomster | 16 |
| Lokal tid | 2026-01-06 08:36 (UTC -08:00) |
| Tidszon | America/Los_Angeles |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 16:56 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 68,411 Ton | 54,675 Ton | 2008 | 294 m | ||
| 2025-07-23 16:11 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-06 16:32 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-10-12 16:14 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-10 17:37 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-12-11 13:56 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-01 11:42 | --- | --- | --- | 96 m | |
| 2024-06-26 19:23 | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 366983830 | 2026-01-06 08:28 | |
| 367786010 | 2026-01-06 08:41 | |
| 367765240 | 2026-01-06 08:44 | |
| 367425520 | 2026-01-06 08:49 | |
| 368053730 | 2026-01-06 09:09 | |
| 368395270 | 2026-01-06 09:19 | |
| 368088610 | 2026-01-06 09:40 | |
| 368088590 | 2026-01-06 09:42 | |
| 368063440 | 2026-01-06 10:29 | |
| 368680000 | 2026-01-06 11:48 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 08:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:29 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:19 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 08:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:11 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:50 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:43 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:39 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 11.3°C / 52.34°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 29° NNE |
| Pressure | 1018.3 hPa |
| Humidity | 83 % |
| Cloud Coverage | 94 % |