MUSAFFAH
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AEAMF |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AE] UAE |
| Longitud | 54.46512° |
| Latitude | 24.38326° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 275 |
| Ankomster (24h) | 48 |
| Avgångar (24h) | 45 |
| Förväntade ankomster | 37 |
| Lokal tid | 2026-07-17 02:42 (UTC +04:00) |
| Tidszon | Asia/Dubai |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 20 m | ||
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2026-06-10 19:43 | --- | --- | --- | 57 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | 24 m | ||
| 14,086 Ton | 10,752 Ton | 1998 | 162 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 470577000 | 2026-07-16 22:55 | |
| 471057000 | 2026-07-17 02:42 | |
| 470941000 | 2026-07-17 03:11 | |
| 470247000 | 2026-07-17 04:04 | |
| 574919000 | 2026-07-17 04:54 | |
| 470380000 | 2026-07-17 05:02 | |
| 636026444 | 2026-07-17 05:46 | |
| 373986000 | 2026-07-17 07:38 | |
| 563242300 | 2026-07-17 11:05 | |
| 471087000 | 2026-07-17 11:48 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-07-16 21:51 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 21:49 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 21:44 | ANKOMST | |
| 2026-07-16 21:37 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 21:01 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 20:55 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 20:32 | ANKOMST | |
| 2026-07-16 20:30 | ANKOMST | |
| 2026-07-16 20:21 | AVGÅNG | |
| 2026-07-16 20:20 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 34.5°C / 94.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 109° ESE |
| Pressure | 996.6 hPa |
| Humidity | 52.4 % |
| Cloud Coverage | 81 % |