LEKKERKERK
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLLEK |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 4.68593° |
| Latitude | 51.89112° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2025-12-06 21:21 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 13:56 | --- | --- | --- | 18 m | |
| --- | --- | --- | 21 m | ||
| 2025-12-04 10:04 | --- | --- | --- | 85 m | |
| 2025-12-05 13:19 | --- | --- | --- | 86 m | |
| 2025-07-22 15:17 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-08-16 11:08 | --- | --- | --- | 20 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-05 13:19 | ANKOMST | |
| 2025-12-04 10:04 | ANKOMST | |
| 2025-12-03 10:26 | AVGÅNG | |
| 2025-12-03 04:54 | AVGÅNG | |
| 2025-12-02 17:35 | ANKOMST | |
| 2025-12-02 16:35 | AVGÅNG | |
| 2025-12-02 13:56 | ANKOMST | |
| 2025-12-02 13:27 | AVGÅNG | |
| 2025-12-01 17:32 | ANKOMST | |
| 2025-12-01 07:50 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 10.3°C / 50.54°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 224° SW |
| Pressure | 1001.7 hPa |
| Humidity | 88.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |