ERITH
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBERI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GB] United Kingdom |
Longitud | 0.17361° |
Latitude | 51.49514° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 4 |
Ankomster (24h) | 9 |
Avgångar (24h) | 8 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-09-10 06:06 (UTC +00:00) |
Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PURGO [GB] | 2024-09-10 04:34 | --- | --- | --- | 55 m |
TYGAHTOO [GB] | 2024-08-31 21:42 | --- | --- | --- | 11 m |
EEMS SPRING [NL] | 2024-09-10 01:45 | 2,600 Ton | 1,862 Ton | 2009 | 99 m |
THAMES VITALITY [GB] | 2023-09-24 22:49 | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-09-10 04:34 | ANKOMST | PURGO [GB] |
2024-09-10 04:25 | AVGÅNG | PURSUIT [GB] |
2024-09-10 01:45 | ANKOMST | EEMS SPRING [NL] |
2024-09-09 23:11 | AVGÅNG | FEED HELGELAND [NO] |
2024-09-09 19:25 | ANKOMST | PURSUIT [GB] |
2024-09-09 15:29 | AVGÅNG | RECLAIM [GB] |
2024-09-09 14:06 | AVGÅNG | PURSUIT [GB] |
2024-09-09 12:32 | AVGÅNG | REDOUBT [GB] |
2024-09-09 12:31 | AVGÅNG | REBELLE 1 [GB] |
2024-09-09 12:20 | AVGÅNG | RECOVERY [GB] |
Weather
Temperature | 12.1°C / 53.78°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 237° WSW |
Pressure | 1011.4 hPa |
Humidity | 78.7 % |
Cloud Coverage | 62 % |