CASTLETOWN BEARHAVEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IECSW |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [IE] Ireland |
| Longitud | -9.90719° |
| Latitude | 51.65089° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 6 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2025-12-12 22:29 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Dublin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 12:45 | --- | --- | --- | 43 m | |
| --- | --- | --- | 23 m | ||
| 2025-12-08 21:54 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-11-19 15:05 | 430 Ton | 543 Ton | 1994 | 0 m | |
| 2025-11-22 18:17 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 22 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-11 16:15 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 09:35 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 23:05 | AVGÅNG | |
| 2025-12-08 21:54 | ANKOMST | |
| 2025-12-06 10:15 | AVGÅNG | |
| 2025-12-06 07:04 | AVGÅNG | |
| 2025-12-06 00:00 | AVGÅNG | |
| 2025-12-05 14:07 | ANKOMST | |
| 2025-12-03 13:26 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 9°C / 48.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 230° SW |
| Pressure | 1021.5 hPa |
| Humidity | 74.5 % |
| Cloud Coverage | 2 % |