ASHDOD
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ILASH |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [IL] Israel |
| Longitud | 34.64150° |
| Latitude | 31.83484° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 26 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Avgångar (24h) | 8 |
| Förväntade ankomster | 25 |
| Lokal tid | 2026-09-12 02:09 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Asia/Jerusalem |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 11:25 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2026-08-29 06:31 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2026-09-07 13:53 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-05-31 14:13 | 2,381 Ton | 1,662 Ton | 1991 | 0 m | |
| 2026-06-22 21:29 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-07-01 01:39 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2026-09-11 03:17 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-09-10 14:59 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-09-10 20:04 | 1,316 Ton | 801 Ton | 2012 | 53 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 341742000 | 2026-09-11 23:24 | |
| 352003455 | 2026-09-12 01:39 | |
| 314780000 | 2026-09-12 03:36 | |
| 565936000 | 2026-09-12 04:51 | |
| 636024914 | 2026-09-12 16:59 | |
| 636021664 | 2026-09-12 20:17 | |
| 636022721 | 2026-09-13 01:34 | |
| 636024014 | 2026-09-13 12:39 | |
| 247416300 | 2026-09-13 20:29 | |
| 511101985 | 2026-09-16 03:21 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-09-11 13:52 | ANKOMST | |
| 2026-09-11 13:51 | AVGÅNG | |
| 2026-09-11 13:16 | AVGÅNG | |
| 2026-09-11 12:42 | AVGÅNG | |
| 2026-09-11 11:01 | AVGÅNG | |
| 2026-09-11 10:40 | AVGÅNG | |
| 2026-09-11 08:12 | AVGÅNG | |
| 2026-09-11 03:17 | ANKOMST | |
| 2026-09-11 02:42 | ANKOMST | |
| 2026-09-11 02:40 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 24.2°C / 75.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 29° NNE |
| Pressure | 1012.6 hPa |
| Humidity | 77.3 % |
| Cloud Coverage | --- |