AGIOI THEODORI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRAGT |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GR] Greece |
| Longitud | 23.08840° |
| Latitude | 37.91570° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 14 |
| Ankomster (24h) | 27 |
| Avgångar (24h) | 27 |
| Förväntade ankomster | 11 |
| Lokal tid | 2026-01-06 08:43 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 12:27 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2026-01-06 06:44 | --- | --- | --- | 119 m | |
| 2026-01-05 10:20 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-01-05 04:43 | --- | --- | --- | 183 m | |
| 2026-01-06 06:37 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-05 06:18 | 3,200 Ton | 2,336 Ton | 2010 | 88 m | |
| 2026-01-06 06:48 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2026-01-05 13:10 | 3,842 Ton | 2,994 Ton | 2005 | 92 m | |
| 2026-01-05 06:24 | --- | --- | --- | 30 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 241523000 | 2026-01-06 08:56 | |
| 352003675 | 2026-01-07 01:16 | |
| 352898679 | 2026-01-07 11:09 | |
| 255917254 | 2026-01-07 13:49 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:42 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:24 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 08:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:49 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 07:41 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:26 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 06:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:44 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:42 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 11.1°C / 51.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1014 hPa |
| Humidity | 85.8 % |
| Cloud Coverage | 7 % |