TOYOHASHI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTHS |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [JP] Japan |
Долгота | 137.30512° |
Широта | 34.73064° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 11 |
Прибытия (24h) | 12 |
Пункты отправления (24h) | 19 |
Ожидаемые Прибытия | 11 |
Местное Время | 2024-11-09 10:16 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TAKAMARU [JP] | 2024-11-01 13:48 | --- | --- | --- | 38 м |
AKENO MARU [JP] | 2024-11-09 07:24 | --- | --- | --- | 33 м |
PLUTO [KR] | 2024-11-05 14:36 | --- | --- | --- | 101 м |
JIANGHAIDA [SL] | 2024-11-06 17:04 | --- | --- | --- | 96 м |
IBUKIMARU [JP] | 2024-11-08 17:42 | --- | --- | --- | 34 м |
KUWANAMARU [JP] | 2024-11-09 07:24 | --- | --- | --- | 34 м |
TAHARAMARU [JP] | 2024-11-06 19:00 | --- | --- | --- | 34 м |
KUUKAI [JP] | 2024-11-07 15:03 | --- | --- | --- | 76 м |
TOYO MARU NO.28 [JP] | 2024-11-09 07:32 | --- | --- | --- | 76 м |
GEORGIA HIGHWAY [JP] | 2024-11-08 17:44 | 17,685 Тонны | 56,973 Тонны | 2007 | 200 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
431021592 | SADAMARU NO.20 [JP] | 2024-11-09 10:14 |
431667000 | PLUMERIA LEADER [JP] | 2024-11-09 20:34 |
370408000 | KEOYOUNG BLUE 3 [PA] | 2024-11-10 09:14 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-09 09:20 | ОТПРАВЛЕНИЕ | TOYOFUKUMARU [JP] |
2024-11-09 07:32 | ПРИБЫТИЕ | TOYO MARU NO.28 [JP] |
2024-11-09 07:27 | ПРИБЫТИЕ | GRAVITY HIGHWAY [BS] |
2024-11-09 07:24 | ПРИБЫТИЕ | KUWANAMARU [JP] |
2024-11-09 07:24 | ПРИБЫТИЕ | AKENO MARU [JP] |
2024-11-09 06:53 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AKENO MARU [JP] |
2024-11-09 06:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KUWANAMARU [JP] |
2024-11-09 06:08 | ПРИБЫТИЕ | TOYOFUKUMARU [JP] |
2024-11-09 03:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HOUTOKU MARU [JP] |
2024-11-08 19:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SUNNY DAHLIA [KR] |
Weather
Temperature | 15.9°C / 60.62°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 44° NE |
Pressure | 1027.3 hPa |
Humidity | 54 % |
Cloud Coverage | 100 % |