TAIPEI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TWTPE |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TW] Taiwan |
Долгота | 121.38131° |
Широта | 25.15107° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 48 |
Прибытия (24h) | 11 |
Пункты отправления (24h) | 12 |
Ожидаемые Прибытия | 20 |
Местное Время | 2024-11-09 10:49 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Taipei |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EC653 [TW] | 2024-09-26 06:53 | --- | --- | --- | 43 м |
416005688 [TW] | --- | --- | --- | 2 м | |
PP-10070 [TW] | --- | --- | --- | 32 м | |
FA-16-99% [TW] | 2024-10-28 13:35 | --- | --- | --- | 0 м |
EC 618 [TW] | 2024-09-19 21:17 | --- | --- | --- | 0 м |
HWANG CHANG 33 [TW] | --- | --- | --- | 70 м | |
HWANG CHANG NO.8 [TW] | --- | --- | --- | 96 м | |
HWANG CHANG NO.57 [TW] | 2024-10-28 14:19 | --- | --- | --- | 32 м |
EC 639 [TW] | 2024-11-02 13:24 | --- | --- | --- | 30 м |
TA YANG [TW] | 2024-11-08 12:24 | --- | --- | --- | 99 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
563114100 | INTERASIA PURSUIT [SG] | 2024-11-09 14:57 |
563132500 | WAN HAI 287 [SG] | 2024-11-09 15:45 |
566642000 | WAN HAI 512 [SG] | 2024-11-10 03:43 |
374438000 | DRIVE GREEN HIGHWAY [PA] | 2024-11-11 04:43 |
352898766 | EVER CONNECT [PA] | 2024-11-11 08:14 |
355291000 | CRANE SPICA [PA] | 2024-11-11 10:22 |
371010000 | HESTIANA [PA] | 2024-11-12 14:06 |
441361000 | YN OCEAN [KR] | 2024-11-12 17:05 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-09 09:55 | ПРИБЫТИЕ | HWANG CHANG NO.56 [TW] |
2024-11-09 09:50 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HWANG CHANG NO.56 [TW] |
2024-11-09 09:22 | ПРИБЫТИЕ | HWANG CHANG NO.56 [TW] |
2024-11-09 09:20 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HWANG CHANG NO.56 [TW] |
2024-11-09 09:12 | ПРИБЫТИЕ | NAN XIANG [PA] |
2024-11-09 08:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CG 128 [TW] |
2024-11-09 08:02 | ПРИБЫТИЕ | WAN HAI 277 [SG] |
2024-11-09 07:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | WAN HAI 293 [SG] |
2024-11-09 06:31 | ПРИБЫТИЕ | EVER CHEER [PA] |
2024-11-09 06:21 | ПРИБЫТИЕ | WAN HAI 369 [SG] |
Weather
Temperature | 22.5°C / 72.5°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 38° NE |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 95.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |