PIPAVAV
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | INPAV |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [IN] India |
| Долгота | 71.50443° |
| Широта | 20.91458° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 3 |
| Прибытия (24h) | 12 |
| Пункты отправления (24h) | 14 |
| Ожидаемые Прибытия | 9 |
| Местное Время | 2026-09-27 20:42 (UTC +05:30) |
| Часовой пояс | Asia/Kolkata |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 16:18 | 47,115 Тонны | 38,388 Тонны | 2012 | 240 м | |
| 2026-09-18 18:43 | --- | --- | --- | 186 м | |
| 2026-09-25 18:44 | 76,847 Тонны | 42,467 Тонны | 2013 | 223 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 419000914 | 2026-09-29 08:25 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-09-27 20:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 20:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 18:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 16:18 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 16:18 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 16:13 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 15:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 15:05 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 14:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 14:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 25.9°C / 78.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 245° WSW |
| Pressure | 1009.6 hPa |
| Humidity | 80.3 % |
| Cloud Coverage | 48 % |