PENGERANG
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | MYPGG |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [MY] Malaysia |
Долгота | 104.17211° |
Широта | 1.32467° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 11 |
Прибытия (24h) | 19 |
Пункты отправления (24h) | 19 |
Ожидаемые Прибытия | 19 |
Местное Время | 2024-09-08 03:44 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Kuala_Lumpur |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HONG HAO [CN] | 2024-08-30 19:37 | --- | --- | --- | 110 м |
KHUZAMA [SA] | 2024-09-06 01:50 | 319,423 Тонны | 162,252 Тонны | 2008 | 333 м |
PG 1-7 [MY] | --- | --- | --- | 4 м | |
WEI CHI [HK] | 2024-09-06 12:44 | 45,854 Тонны | 31,150 Тонны | 2009 | 187 м |
STI VIRTUS [MH] | 2024-09-06 16:24 | 52,000 Тонны | 29,700 Тонны | 2014 | 183 м |
TORM SUCCESS [DK] | 2024-09-06 18:52 | --- | --- | --- | 183 м |
THALEA SCHULTE [SG] | 2024-09-07 04:46 | --- | --- | --- | 143 м |
XIN YIDA 28 [PA] | 2024-09-07 05:57 | --- | --- | --- | 150 м |
TOTAL ENERGY [ID] | 2024-09-07 08:07 | 37,255 Тонны | 23,244 Тонны | 2004 | 183 м |
UOG HARRIET G [MH] | 2024-09-07 11:04 | 73,338 Тонны | 42,010 Тонны | 2009 | 228 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
352001097 | LADY AEGINA [PA] | 2024-09-08 03:44 |
636019999 | SAKE [LR] | 2024-09-09 17:12 |
636015484 | DALIAN [LR] | 2024-09-10 17:06 |
533953000 | SERI ANGGUN [MY] | 2024-09-10 17:55 |
403542000 | RAYAH [SA] | 2024-09-11 05:52 |
533132105 | SHANAYE QUEEN [MY] | 2024-09-16 16:50 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-09-07 16:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | STAMATIA [MH] |
2024-09-07 15:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KSP VENUS [MY] |
2024-09-07 15:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PADU TENANG [MY] |
2024-09-07 15:28 | ПРИБЫТИЕ | KSP VENUS [MY] |
2024-09-07 15:06 | ПРИБЫТИЕ | PADU TENANG [MY] |
2024-09-07 14:57 | ПРИБЫТИЕ | STAR MERLIN [CY] |
2024-09-07 12:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KSP SUCCESS [MY] |
2024-09-07 12:10 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PADU TENANG [MY] |
2024-09-07 11:21 | ПРИБЫТИЕ | KSP SUCCESS [MY] |
2024-09-07 11:14 | ПРИБЫТИЕ | PADU TENANG [MY] |
Weather
Temperature | 28.8°C / 83.84°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1009.5 hPa |
Humidity | 77.2 % |
Cloud Coverage | 99 % |