PENANG
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYPEN |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [MY] Malaysia |
| Долгота | 100.35308° |
| Широта | 5.38976° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 25 |
| Прибытия (24h) | 10 |
| Пункты отправления (24h) | 9 |
| Ожидаемые Прибытия | 8 |
| Местное Время | 2026-09-28 01:58 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Kuala_Lumpur |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 10:26 | --- | --- | --- | 83 м | |
| 2026-09-17 14:36 | --- | --- | --- | 180 м | |
| 2026-03-02 19:03 | --- | --- | --- | 30 м | |
| --- | --- | --- | 229 м | ||
| --- | --- | --- | 87 м | ||
| 2026-08-26 20:32 | --- | --- | --- | 40 м | |
| 2025-02-13 17:41 | --- | --- | --- | 35 м | |
| --- | --- | --- | 100 м | ||
| 2026-08-16 07:24 | --- | --- | --- | 27 м | |
| 2025-08-24 16:03 | --- | --- | --- | 35 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 373821000 | 2026-09-28 03:08 | |
| 533131066 | 2026-09-28 03:36 | |
| 371617000 | 2026-09-29 00:45 | |
| 352001619 | 2026-09-29 09:02 | |
| 356028000 | 2026-09-29 09:48 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-09-28 01:33 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 23:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 23:29 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 23:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 22:53 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 21:35 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 20:53 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 19:13 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-09-27 18:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-09-27 14:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 179° S |
| Pressure | 1011.1 hPa |
| Humidity | 80.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |