PENANG
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYPEN |
---|---|
Type | Haven |
Land | [MY] Malaysia |
Lengtegraad | 100.35308° |
Breedtegraat | 5.38976° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 71 |
Aankomste (24h) | 17 |
Vertrektijden (24h) | 14 |
Aankomst Verwachtingen | 10 |
Lokale tijd | 2024-12-07 20:15 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Kuala_Lumpur |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
525201025 [ID] | 2024-09-14 05:27 | --- | --- | --- | 59 M |
130910155 | --- | --- | --- | 15 M | |
IBU WIRA 7 [MY] | --- | --- | --- | 26 M | |
TB BRANTAS1301 [MY] | 2024-12-03 14:50 | --- | --- | --- | 0 M |
BRANTAS 1202 [MY] | 2024-12-05 09:13 | --- | --- | --- | 0 M |
KNB 10 [SL] | --- | --- | --- | 99 M | |
KRA LDG. LTS REAR [MY] | --- | --- | --- | 4 M | |
BRANTAS 1203 [MY] | 2024-12-02 13:04 | --- | --- | --- | 26 M |
YUME [DE] | 2024-12-06 03:04 | --- | --- | --- | 10 M |
OWEN [MY] | --- | --- | --- | 4 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
533057200 | ORKIM RELIANCE [MY] | 2024-12-07 14:52 |
533000758 | MV BANDAR EMAS [MY] | 2024-12-07 15:47 |
477847700 | SC HONGKONG [HK] | 2024-12-08 02:05 |
533064400 | MV BANDAR BARU [MY] | 2024-12-08 03:33 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-12-07 11:25 | Aankomst | NATTO SATU [MY] |
2024-12-07 11:01 | Aankomst | AEGEAN PARADISE [PA] |
2024-12-07 10:15 | Vertrek | TAKA 3 [MY] |
2024-12-07 09:35 | Vertrek | GT 789 [SL] |
2024-12-07 09:32 | Aankomst | HAGGAI 1 [MY] |
2024-12-07 09:22 | Vertrek | DA RUN 37 [TZ] |
2024-12-07 09:17 | Aankomst | DA RUN 35 [TZ] |
2024-12-07 09:13 | Aankomst | TAKA 3 [MY] |
2024-12-07 08:59 | Vertrek | HONG HAI 18 [SL] |
2024-12-07 08:17 | Aankomst | GT 789 [SL] |
Weather
Temperature | 27.9°C / 82.22°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 347° NNW |
Pressure | 1007.6 hPa |
Humidity | 75.2 % |
Cloud Coverage | 99 % |